T-1000轉(zhuǎn)換器是電氣轉(zhuǎn)換裝置,它降低供給壓力,產(chǎn)生一個與輸入電信號成比例的壓力輸出。供給壓力范圍125kPa~700kPa。自帶體積增大器提供大流量能力(可達(dá)20.4m3/h)
應(yīng)用:
T1000轉(zhuǎn)換器可對以下產(chǎn)品的空氣輸出量轉(zhuǎn)換電信號:
閥門氣缸、執(zhí)行器、閥門定位器、控制器、繼電器、離合器和剎車等
適用范圍:
液體、氣體和漿處理使用器;HVAC系統(tǒng);紙?zhí)幚砜刂?;紡織處理系統(tǒng);能源消耗監(jiān)控系統(tǒng);石化產(chǎn)品處理等
特征參數(shù):
流量:通用和內(nèi)部安全型
供給壓力為175kPa時,流量為7.6m3/h, 供給壓力為700kPa時,流量為20.0m3/h。
防爆型
供給壓力為175kPa時,流量為3.2m3/h, 供給壓力為700kPa時,流量為3.1m3/h。
供給壓力:供給壓力應(yīng)超過輸出壓力21kPa,但zui大為700kPa。
供給壓力的敏感性:±0.15%量程,供給壓力每變化10kPa。
線性度:小于±1.0%量程
重復(fù)性:小于±0.5%量程
滯后性:小于±1.0%量程
排氣量:在中間量程時為0.2 m3/h 。
接口尺寸:1/4″NPT(氣體) 1/2″NPT(電)
尺寸:通用和內(nèi)部安全型 54mm×54mm×102mm
防爆型 163mm×151mm×192mm
重量:通用和內(nèi)部安全型:2.1lb.(0.94kg)
防爆型:5.2lb.(2.35kg)
T-1000 通用型參數(shù)表: | ||||
輸入 | 輸出* | 訂貨號 | 電阻 | |
psig | BAR | |||
4-20mA | 3-9 | 0.2-0.6 | 961-072-000 | 90Ω |
9-15 | 0.6-1.0 | 961-073-000 | 90Ω | |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-070-000 | 180Ω | |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-074-000 | 220Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-075-000 | 220Ω | |
1-17 | 0.07-1.2 | 961-116-000 | 250Ω | |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-089-000 | 180Ω | |
10-50mA | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-076-000 | 70Ω |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-077-000 | 85Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-078-000 | 85Ω | |
0-5V | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-079-000 | 615Ω |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-080-000 | 530Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-081-000 | 530Ω | |
1-9V | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-085-000 | 985Ω |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-086-000 | 840Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-087-000 | 840Ω | |
NOTE: For NEMA4X, add 004 suffix. | ||||
T-1000 擴(kuò)展型參數(shù)表: | ||||
輸入 | 輸出* | 訂貨號 | 電阻 | |
psig | BAR | |||
0-60mA | 2-120 | 0.1-8.3 | 961-107-000 | 220Ω |
4-20mA | 3-120 | 0.2-8.3 | 961-111-000 | 260Ω |
2-60 | 0.1-4.1 | 961-117-000 | 225Ω | |
0-10V | 3-120 | 0.2-8.3 | 961-112-000 | 805Ω |
0-5V | 2-60 | 0.1-4.1 | 961-118-000 | 500Ω |
T-1000 高溢流型參數(shù)表: | ||||
輸入 | 輸出* | 訂貨號 | 電阻(nominal) | |
psig | BAR | |||
4-20mA | 3-9 | 0.2-0.6 | 961-130-000 | 90Ω |
9-15 | 0.6-1.0 | 961-131-000 | 90Ω | |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-132-000 | 180Ω | |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-133-000 | 220Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-134-000 | 220Ω | |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-135-000 | 180Ω | |
1-17 | 0.07-1.2 | 961-136-000 | 250Ω | |
10-50mA | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-137-000 | 70Ω |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-138-000 | 85Ω | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-139-000 | 85Ω | |
* For output pressures less than 3 psi (0.2 BAR) or greater than 30 psi (21 BAR), the Type 1000 transducer can be coupled to Bellofram Type 75 pneumatic relay. Consult Applications Engineers for further information. ** NEMA 4 type enclosure option available on all input/output ranges. This option is separate from explosion proof, NEMA 4 units. |
Type 1000 防爆型 | |||||
輸入 | 輸出* | 訂貨號 | 電阻 (nominal) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu)(see notes) | |
psig | BAR | ||||
4-20mA | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-098-000 | 180Ω | 防爆型, Factory Mutual1 |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-098-100 | 180Ω | CSA防爆型 | |
1-9v | 3-15 | 20-100 | 961-142-000 | 985Ω | 防爆型 Factory Mutual1 |
Type 1000 Intrinsically Safe本安型 | |||||
4-20mA | 3-15 | 0.2-1.0 | 961-099-000 | 180Ω | 本安型, Factory Mutual3,4 |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-100-000 | 220Ω | 本安型, Factory Mutual3,4 | |
3-15 | 0.2-1.0 | 961-105-000 | 180Ω | 本安型, CSA5 | |
3-27 | 0.2-1.9 | 961-106-000 | 220Ω | 本安型, CSA5 | |
6-30 | 0.4-2.1 | 961-101-000 | 220Ω | 本安型, Factory Mutual3,4 | |
15-3 | 1.0-0.2 | 961-175-000 | 180Ω | 本安型, Factory Mutual3,4 | |
27-3 | 1.9-0.2 | 961-176-000 | 220Ω | 本安型, Factory Mutual3,4 | |
30-6 | 2.1-0.4 | 961-177-000 | 220Ω | 本安型, Factory Mutual3,4 |
BSPT:英國標(biāo)準(zhǔn)管螺紋,定貨時在定貨號后面加上“BSPT” |
深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)龍觀路富聯(lián)新村3號聯(lián)友商務(wù)大廈805
版權(quán)所有:深圳溫濕度傳感器技術(shù)有限公司 備案號:粵ICP備17148995號 總訪問量:207199 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸